| SR.NO | QUALITY | EPI | PPI | COMPOSITION | GSM +/- 5% | WITH+/-1% |
| 1 | 3D FILAFILL | 100 | 80 | 30%POLYESTER 70%COTTON | 110 | 58″ |
| 2 | VIVO SLUB | 112 | 90 | 78%POLYESTER 22%COTTON | 110 | 58″ |
| 3 | BIG BILLION | 72 | 72 | 70%COTTON 30% VISCOSE | 113 | 58″ |
| 4 | BROOKLYN | 80 | 78 | 30%POLYESTER 70%COTTON | 105 | 58″ |
| 5 | BLAZE | 52 | 68 | 85%POLYESTER 15%COTTON | 125 | 58″ |
| 6 | EAGLE | 62 | 46 | 100%POLYESTER | 130 | 58″ |
| 7 | BOSTON | 110 | 90 | 70%POLYESTER 30%COTTON | 105 | 58″ |
| 8 | BOURBON | 70 | 80 | 55%POLYESTER 45%COTTON | 110 | 58″ |
| 9 | CITIZEN | 136 | 78 | 60%POLYESTER 40%COTTON | 125 | 58″ |
| 10 | LINEN CHECKS | 122 | 80 | 55%POLYESTER 45%COTTON | 122 | 58″ |
| 11 | COTTON CLUB | 114 | 76 | 40%POLYESTER 60%COTTON | 110 | 58″ |
| 12 | CRYSTA | 152 | 80 | 85%POLYESTER 15%COTTON | 115 | 58″ |
| 13 | DAZZLE | 62 | 56 | 60%POLYESTER 40%COTTON | 120 | 58″ |
| 14 | ROYAL | 100 | 80 | 30%POLYESTER 70%COTTON | 110 | 58″ |
| 15 | EMPIRE | 68 | 68 | 60%POLYESTER 40%COTTON | 122 | 58″ |
| 16 | FIFA | 114 | 76 | 40%POLYESTER 60%COTTON | 110 | 58″ |
| 17 | FINLAND | 64 | 56 | 65%POLYESTER 35%COTTON | 130 | 58″ |
| 18 | TISSOT | 68 | 72 | 40%POLYESTER 60%COTTON | 120 | 58″ |
| 19 | MIRACLE | 52 | 46 | 75%POLYESTER 25%COTTON | 120 | 58″ |
| 20 | GOLD | 120 | 84 | 35%POLYESTER 65%COTTON | 110 | 58″ |
| 21 | HALLMARK | 100 | 80 | 79%POLYESTER 21%COTTON | 108 | 58″ |
| 22 | HECTOR PATA | 70 | 76 | 70%POLYESTER 30%COTTON | 120 | 58″ |
| 23 | JAMAICA LINEN | 58 | 54 | 50%VISCOSE 40%EXCEL 10%LINEN | 125 | 58″ |
| 24 | LEVIS | 56 | 64 | 55%POLYESTER 45%COTTON | 105 | 58″ |
| 25 | SWISS JACQUARD | 188 | 78 | 100% COTTON | 105 | 58″ |
| 26 | LINEN LIFE | 56 | 64 | 55%POLYESTER 45%COTTON | 105 | 58″ |
| 27 | LOTUS | 106 | 80 | 80%POLYESTER 20%COTTON | 110 | 58″ |
| 28 | VIBRANT | 96 | 72 | 65%POLYESTER 35%COTTON | 105 | 58″ |
| 29 | MASTER STROKE | 104 | 40 | 50%POLYESTER 50%COTTON | 150 | 58″ |
| 30 | ROLEX | 120 | 92 | 85% POLYESTER 15% COTTON | 95 | 58″ |
| 31 | URBAN COTTON | 96 | 72 | 65%POLYESTER 35%COTTON | 105 | 58″ |
| 32 | NETHERLAND | 114 | 86 | 30%POLYESTER 70%COTTON | 100 | 58″ |
| 33 | NEXA | 116 | 84 | 80%POLYESTER 20%COTTON | 105 | 58″ |
| 34 | NIRVANA | 76 | 74 | 100% COTTON | 118 | 58″ |
| 35 | ZURICH SATIN | 176 | 102 | 100% COTTON | 105 | 58″ |
| 36 | NOVELTY | 116 | 84 | 25%POLYESTER 75%COTTON | 105 | 58″ |
| 37 | NORWAY | 52 | 52 | 100% COTTON | 150 | 58″ |
| 38 | PIN POINT | 98 | 76 | 80%POLYESTER 20%COTTON | 110 | 58″ |
| 39 | MONTE CARLO | 210 | 90 | 35%POLYESTER 65%COTTON | 122 | 58″ |
| 40 | LINEN FUSION | 56 | 64 | 55%POLYESTER 45%COTTON | 105 | 58″ |
| 41 | SELTOS | 152 | 80 | 85%POLYESTER 15%COTTON | 115 | 58″ |
| 42 | MONTE CARLO | 210 | 90 | 35%POLYESTER 65%COTTON | 122 | 58″ |
| 43 | SKODA | 116 | 84 | 25%POLYESTER 75%COTTON | 105 | 58″ |
| 44 | SPAIN | 124 | 80 | 60%COTTON 40% KETONIC | 100 | 58″ |
| 45 | STAR SLUB | 74 | 72 | 54% COTTON 46%POLYESTER | 120 | 58″ |
| 46 | TULIP COTTON | 56 | 52 | 45%POLYESTER 55% COTTON | 135 | 58″ |
| 47 | ULTRS SLUB | 62 | 64 | 80%POLYESTER 20%COTTON | 135 | 58″ |
| 48 | VELOCITY | 104 | 78 | 60%POLYESTER 40%COTTON | 135 | 58″ |
| 49 | WHITE HOUSE | 152 | 76 | 88%POLYESTER 12%COTTON | 133 | 58″ |
| 50 | WSET SIDE | 112 | 52 | 100% COTTON | 110 | 58″ |
| 51 | CASIO | 152 | 80 | 40%POLYESTER 60%COTTON | 113 | 58″ |
| 52 | MARS | 84 | 46 | 100%POLYESTER | 145 | 58″ |
| 53 | METRO COTTON | 68 | 68 | 60%COTTON 40% KETONIC | 122 | 58″ |
| 54 | BERCELONA | 114 | 86 | 30%POLYESTER 70%COTTON | 100 | 58″ |
| 55 | COLOUR PLUS | 114 | 76 | 40%POLYESTER 60%COTTON | 110 | 58″ |
| 56 | NOVA | 180 | 104 | 100% COTTON | 105 | 58″ |
| 57 | SIGNATURE | 100 | 80 | 30%POLYESTER 70%COTTON | 110 | 58″ |
| 58 | HARRIER | 114 | 76 | 40%POLYESTER 60%COTTON | 100 | 58″ |
| 59 | TITAN PATTA | 70 | 76 | 70%POLYESTER 30%COTTON | 120 | 58″ |
ALL TYPE OF FABRICS available
Get In Touch
+91 98190 78582
Location
Datta Mandir Compound, 122A,Thakurdwar Road, Mumbai 400002
info@rushabhinternational.com


